Comparatif
Les 5 modèles HYDRA, côte à côte
|
Alpha
€595,00
|
Beta
€709,00
|
Gamma
€835,00
|
Delta
€1.100,00
|
Epsilon
€1.565,00
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Durée de régénération | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min |
| Conso. eau / régénération | 25 L | 25 L | 32 L | 40 L | 28 L |
| Hauteur | 28.0 cm | 32.0 cm | 36.0 cm | 40.0 cm | 36.0 cm |
| Capacité | 7.4 L | 10.5 L | 17.0 L | 25.0 L | 30.0 L |
| Largeur | 32.0 cm | 36.0 cm | 42.0 cm | 48.0 cm | 56.0 cm |
| Dureté maximale supportée | 60 °TH | 73 °TH | 73 °TH | 73 °TH | 73 °TH |
| Régénération | manuelle | rapide | volumétrique | volumétrique | auto alternée |
| Conso. sel / régénération | 0.36 kg | 0.36 kg | 0.5 kg | 0.7 kg | 0.45 kg |
| Débit nominal | 1.8 m³/h | 2.1 m³/h | 2.7 m³/h | 3.5 m³/h | 2.5 m³/h |
— : donnée non disponible, non estimée.